ID: 264 | Data/hora do rexistro: 2019-11-29 23:30:58 | |||||||||||
Traxecto: | Bueu-Torrecedeira | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | ldocmpo@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | traballo en Torrecedeira | |||||||||||
Localidade: | Bueu |
ID: 265 | Data/hora do rexistro: 2020-01-29 06:53:51 | |||||||||||
Traxecto: | Desde Vigo Urzaiz hasta Universidad de Vigo | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | gratis | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | clarawendy.safari8@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Estadistica | |||||||||||
Localidade: | Coruña |
ID: 266 | Data/hora do rexistro: 2020-08-08 20:43:53 | |||||||||||
Traxecto: | vigo ourense | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | gratis | |||||||||||
Observaciós: | practicas hospital ourense | |||||||||||
Correo electrónico: | anajus27@hotmil.com | |||||||||||
Carreira: | MASTER PSICOLOXIA | |||||||||||
Localidade: | vigo |
ID: 267 | Data/hora do rexistro: 2020-08-25 12:00:05 | |||||||||||
Traxecto: | Tomiño - Tui - Cuvi | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 4 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | Os horarios poden adaptarse ou cambiar dependendo dos días (sempre e cando se fale con antelación). Atendo correo e WhatsApp | |||||||||||
Correo electrónico: | katiacarreraballe@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | enxeñeria de telecomunicacións | |||||||||||
Localidade: | tomiño |
ID: 268 | Data/hora do rexistro: 2020-08-25 12:08:25 | |||||||||||
Traxecto: | tomiño - tebra - couso - nigran - cuvi | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 4 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | Os horarios poden variar segun os días (sempre avisando con antelación). teño outra oferta para outra ruta, a que se encha antes e a que se vai faer. Atendo correo. | |||||||||||
Correo electrónico: | katiacarreraballe@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | enxeñeria de telecomunicacións | |||||||||||
Localidade: | tomiño |
ID: 269 | Data/hora do rexistro: 2020-09-16 20:05:36 | |||||||||||
Traxecto: | Tui-Cuvi | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | lilyjonesgonzalez2000@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Traducción e Interpretación | |||||||||||
Localidade: | Tui |
ID: 270 | Data/hora do rexistro: 2020-10-14 18:57:50 | |||||||||||
Traxecto: | Busco compañero/a conductor para la ruta Vigo-Pontevedra y viceversa. Pago desplazamiento. | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | teteinlisbon@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Conservación | |||||||||||
Localidade: | Vigo |
ID: 271 | Data/hora do rexistro: 2021-09-04 17:20:55 | |||||||||||
Traxecto: | de Plaza América al CUVI, y regreso. A veces también necesito transporte directo del CUVI a Pontevedra y viceversa. Suelo entrar en clase a las 9/10h y salir a las 13/14h. | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | no tengo coche | |||||||||||
Correo electrónico: | malenareyprieto@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Química | |||||||||||
Localidade: | Vigo |
ID: 272 | Data/hora do rexistro: 2021-09-07 12:31:30 | |||||||||||
Traxecto: | TRAYECTO VIGO-PONTEVEDRA | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 4 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | Busco a alguien que vaya a Pontevedra (Xunqueira) en un horario parecido al mío para ir y volver o para llevar yo el coche! 1,5€ ida 1,5€ vuelta | |||||||||||
Correo electrónico: | laurapascual162001@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Infantil | |||||||||||
Localidade: | Vigo |
ID: 273 | Data/hora do rexistro: 2021-09-08 22:42:07 | |||||||||||
Traxecto: | Salceda de Caselas - Porriño - San Cosme - Cuvi (e volta) | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 3 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | As horas que indico son as horas ás que arrancaría, de Salceda na ida e do Cuvi na volta. Busco a alguén con quen compartir gastos (dependerá de onde te recolla), e tamén me gustaría turnarme para levar coche se ti tamén tes. | |||||||||||
Correo electrónico: | cesarpascualramos@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Enxeñaría Eléctrica | |||||||||||
Localidade: | Salceda de Caselas |
ID: 274 | Data/hora do rexistro: 2021-09-15 12:45:49 | |||||||||||
Traxecto: | desde cerca de torrecedeira hasta el cuvi | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | gratis | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | 1rosaobieze@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Ciencias del mar | |||||||||||
Localidade: | VIGO |
ID: 275 | Data/hora do rexistro: 2021-09-21 22:48:04 | |||||||||||
Traxecto: | Me desplazo por las zonas de Castelao,Florida,Fragoso,Avenida de Castrelos dirección Universidad | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | No tengo coche. Busco alguien que se desplace todos los días a la Universidad sobre las 07.45/08.00 para estar allí antes de las 08.30. Obviamente pagaria gastos | |||||||||||
Correo electrónico: | Cristina.mrr@hotmail.com | |||||||||||
Carreira: | Trabajo | |||||||||||
Localidade: | Vigo |
ID: 259 | Data/hora do rexistro: 2019-11-06 00:13:32 | |||||||||||
Traxecto: | Pau de Navia - CUVI | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 3 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | luispena@uvigo.es | |||||||||||
Carreira: | Grao ADE e Economía | |||||||||||
Localidade: | VIGO |
ID: 252 | Data/hora do rexistro: 2019-02-17 21:33:14 | |||||||||||
Traxecto: | Vigo-Campus de Pontevedra | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 3 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | eloy992014@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Ccafyd | |||||||||||
Localidade: | Vigo |
ID: 253 | Data/hora do rexistro: 2019-09-01 23:23:38 | |||||||||||
Traxecto: | Panxón - cuvi | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 4 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | 1€/persoa. A finais de setembro comezarei a subir pola tarde de 16:15h a 20:30h. | |||||||||||
Correo electrónico: | saridominguez@uvigo.es | |||||||||||
Carreira: | Bioloxía | |||||||||||
Localidade: | Nigrán |
ID: 254 | Data/hora do rexistro: 2019-09-03 02:31:05 | |||||||||||
Traxecto: | Redondela - Pontevedra por N-550. | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 2 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | xabierezara@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Educación Primaria | |||||||||||
Localidade: | Redondela, Pontevedra |
ID: 255 | Data/hora do rexistro: 2019-09-22 16:16:14 | |||||||||||
Traxecto: | Tui-CUVI | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 3 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | Os gastos por persoa serán 1'50€ ida/volta ou 1€ só ida ou só volta. Algúns días os horarios poden variar dependendo de se teño prácticas de tarde. Todo isto é negociable. Incluso a localidade de recollida (en función da cercanía). | |||||||||||
Correo electrónico: | nereacazas@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Bioloxía | |||||||||||
Localidade: | Tui |
ID: 256 | Data/hora do rexistro: 2019-10-01 12:48:08 | |||||||||||
Traxecto: | Por autopista | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 3 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | mosqueragrela@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Administración y Dirección de Empresas | |||||||||||
Localidade: | Pontevedra |
ID: 257 | Data/hora do rexistro: 2019-10-01 19:02:43 | |||||||||||
Traxecto: | Plaza América-CUVI | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 2 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | El precio seria 1,50 por subir y bajar. Puede variar el horario según horario de prácticas | |||||||||||
Correo electrónico: | j.vigogz@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Economía | |||||||||||
Localidade: | Vigo |
ID: 258 | Data/hora do rexistro: 2019-10-02 14:08:18 | |||||||||||
Traxecto: | Av. Juan Carlos I / Rúa Lagares / Rúa do Pintor Laxeiro / Av. do Conde de Bugallal / Carretera N-550 (Desde la Rotonda del Pino, hasta Hiper Center) / N-554 (Vilavoa) / E-1,AP-9 / Puente de Rande / Salida 159A (hacia A-55) / Salida 663 (hacia N-120) / Av. da Ponte / Estrada das Plantas / Rúa da Ilustración / Camiño dos Arrieiros | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 4 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | Preferencia: Conductor Lunes y Viernes acabo la clase a las 14:00 Martes y Miércoles acabo la clase a las 13:00 Los Jueves acabo la clase a las 12:00 Prohibido fumar y comer en el coche | |||||||||||
Correo electrónico: | mosqueragrela@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Administración y Dirección de Empresas | |||||||||||
Localidade: | Pontevedra |
ID: 263 | Data/hora do rexistro: 2019-11-06 23:48:04 | |||||||||||
Traxecto: | Saio da miña casa preto do aeroporto e normalmente collo a autopista para baixar ata peritos. Volto polo mesmo lugar. Maís información ou preguntas WhatsApp | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 4 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | marcoskitosdc@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Enxeñaria en Tecnoloxías Industriais | |||||||||||
Localidade: | Vigo |
ID: 276 | Data/hora do rexistro: 2022-03-07 09:36:28 | |||||||||||
Traxecto: | Vou todos os días Redondela - CUVI por Vilar de Infesta / Mos / Puxeiros /Rebullón para chegar ó CUVI ao redor das 8:00 h. Volto do CUVI para Redondela centro ás 14:40-14:50 h de Luns a Xoves, e 15:10 h aos Venres. | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 3 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | 1 € por traxecto / 1,70 Ida e volta. | |||||||||||
Correo electrónico: | roireboredo@hotmail.com | |||||||||||
Carreira: | Ciencias do Mar. | |||||||||||
Localidade: | Redondela |
ID: 277 | Data/hora do rexistro: 2022-03-15 12:25:47 | |||||||||||
Traxecto: | Saio de Santiago de Compostela (Restollal, Corte inglés) e vou ata a Escola de Enxeñería de Telecomunicacións (CUVI). Normalmente irei un ou dous días á semana. O horario de volta inda non o teño fixado, así que estou aberta a opcións (en principio non máis tarde das 6) | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 3 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | Vou por autopista | |||||||||||
Correo electrónico: | albacaderno93@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Traballo en Atlanttic | |||||||||||
Localidade: | Santiago de Compostela |
ID: 278 | Data/hora do rexistro: 2022-04-04 11:05:49 | |||||||||||
Traxecto: | Av. Atlantida - C. da Veiguiña/Caringosta - CUVI | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 3 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | jose.paleocean@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Ciencias Do Mar | |||||||||||
Localidade: | Bouzas |
ID: 279 | Data/hora do rexistro: 2022-04-27 12:46:11 | |||||||||||
Traxecto: | Salida desde Urzáiz o alrededores en un rango amplio Llegada a las 8 al CUVI | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | Me inscribo como Demandante. Necesitaría llegar al Campus a las 8. | |||||||||||
Correo electrónico: | javiercanario@outlook.es | |||||||||||
Carreira: | Trabajo | |||||||||||
Localidade: | Vigo |
ID: 280 | Data/hora do rexistro: 2022-05-31 00:10:14 | |||||||||||
Traxecto: | URZAIZ - Universidad Vigo | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | DEMANDANTE - Busco conductor para llevarme dos días a la semana de Urzaiz a la UVigo, gastos compartidos a convenir. La vuelta es optativa. Pongo todos los días porque todavía no sé que días tendría que ir. | |||||||||||
Correo electrónico: | publico@pablojprieto.com.es | |||||||||||
Carreira: | --- | |||||||||||
Localidade: | Vigo |
ID: 281 | Data/hora do rexistro: 2022-05-31 18:50:39 | |||||||||||
Traxecto: | Viajamos desde Castrelos en dirección a la universidad de Vigo. | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 2 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | Somos dos estudiantes en prácticas en la Universidad de Vigo en junio y julio de 2022. No tenemos coche ni PassVigo. Buscamos a alguien que se desplace a la universidad todas las mañanas. La hora de salida es flexible. Obviamente pagaremos gastos. | |||||||||||
Correo electrónico: | khadijanadim98@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Quimica | |||||||||||
Localidade: | Vigo |
ID: 282 | Data/hora do rexistro: 2022-08-26 16:33:04 | |||||||||||
Traxecto: | Ourense - Cuvi | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 3 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | martinparadela1998@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Máster en Ingeniería Industrial | |||||||||||
Localidade: | Ourense |
ID: 283 | Data/hora do rexistro: 2022-09-06 13:29:05 | |||||||||||
Traxecto: | Baiona/Gondomar - CUVI - Horario de tarde | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 3 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | Podemos turnar coches o repartir gastos de mi coche (todo depende de la ruta) | |||||||||||
Correo electrónico: | samanthacarolinadejesus@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Ing. Organización 3º | |||||||||||
Localidade: | Donas |
ID: 284 | Data/hora do rexistro: 2022-09-13 08:34:29 | |||||||||||
Traxecto: | Vigo plaza españa - Ourense (fac. traballo social) | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | gratis | |||||||||||
Observaciós: | Busco a alguien con coche que realice esa ruta. | |||||||||||
Correo electrónico: | luisboumar@hotmail.es | |||||||||||
Carreira: | Master profesorado | |||||||||||
Localidade: | Vigo |
ID: 285 | Data/hora do rexistro: 2022-09-20 11:12:42 | |||||||||||
Traxecto: | Somos dos chicas muy majas y agradables que necesitamos ir de la calle Camelias a la universidad de CEU (VIGO). Gastos compartidos. | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | adrianapereztaboada@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | Magisterio Infantil | |||||||||||
Localidade: | Vigo |
ID: 286 | Data/hora do rexistro: 2022-09-29 10:56:23 | |||||||||||
Traxecto: | Plaza America —> Cuvi | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | Holaa, soy estudiante Erasmus italiana y estoy buscando a alguien para ir al Cuvi en coche. Contáctame porfi! (: | |||||||||||
Correo electrónico: | aurora.querro@mail.polimi.it | |||||||||||
Carreira: | Master Ingeniería Electrónica | |||||||||||
Localidade: | Plaza America |
ID: 292 | Data/hora do rexistro: 2024-09-29 13:11:50 | |||||||||||
Traxecto: | Hola a todos, Me gustaría saber si alguien hace el trayecto desde Santiago a Vigo, o hacia el campus del CUVI, los viernes por la mañana entre las 8 y 9h. Estoy buscando compartir el viaje o incluso organizar un coche compartido si es posible. Si alguien está interesado o conoce a alguien que haga este recorrido, por favor, no dude en contactarme. ¡Gracias de antemano! Saludos, Nathalie | |||||||||||
Ida: |
|
|||||||||||
Volta: |
|
|||||||||||
Prazas: | 1 | |||||||||||
Gastos: | compartir | |||||||||||
Observaciós: | ||||||||||||
Correo electrónico: | nathalie.ramirezvalbuena@gmail.com | |||||||||||
Carreira: | TRADUCCIÓN | |||||||||||
Localidade: | Santiago de Compostela |